- În luna septembrie 2019, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,1% faţă de luna august 2019.
- În luna septembrie 2019, comparativ cu luna septembrie 2018, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 3,1%.
Grafic: Indicele anual al preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă (%)
Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 1: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă
| Indicele preţurilor producţiei industriale | Sep. 2019
faţă de: |
|
| Aug. 2019 | Sep. 2018 | |
| Total | 100,11 | 103,06 |
| Piaţa internă | 99,96 | 104,18 |
| Piaţa externă | 100,35 | 101,22 |
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 2: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe marile grupe industriale
| Indicele preţurilor producţiei industriale | Sep. 2019
faţă de: |
|
| Aug. 2019 | Sep. 2018 | |
| Total | 100,11 | 103,06 |
| Industria bunurilor intermediare | 99,77 | 101,61 |
| Industria bunurilor de capital | 100,30 | 103,27 |
| Industria bunurilor de folosinţă îndelungată | 100,14 | 103,35 |
| Industria bunurilor de uz curent | 100,02 | 104,27 |
| Industria energetică | 100,34 | 103,60 |
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 3: Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2
| Indicele preţurilor producţiei industriale | Sep. 2019
faţă de: |
|
| Aug. 2019 | Sep. 2018 | |
| Total | 100,11 | 103,06 |
| Industria extractivă | 99,91 | 99,09 |
| Extracţia cărbunelui superior şi inferior | c | c |
| Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale | 100,07 | 92,89 |
| Extracţia minereurilor metalifere | c | c |
| Alte activităţi extractive | 100,25 | 105,09 |
| Activităţi de servicii anexe extracţiei | 99,31 | 111,41 |
| Industria prelucrătoare | 100,16 | 101,65 |
| Industria alimentară | 99,88 | 103,99 |
| Fabricarea băuturilor | 99,86 | 104,83 |
| Fabricarea produselor din tutun | 100,17 | 99,46 |
| Fabricarea produselor textile | 99,88 | 101,88 |
| Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 100,24 | 105,06 |
| Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor | 99,80 | 103,52 |
| Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite | 100,29 | 100,83 |
| Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie | 100,34 | 100,63 |
| Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor | 100,13 | 100,56 |
| Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului | 101,66 | 89,86 |
| Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice | 99,56 | 102,97 |
| Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice | 100,35 | 110,25 |
| Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice | 100,00 | 101,44 |
| Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 99,89 | 107,10 |
| Industria metalurgică | 99,17 | 96,06 |
| Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii | 99,45 | 103,58 |
| Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice | 100,30 | 103,04 |
| Fabricarea echipamentelor electrice | 100,13 | 99,38 |
| Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte | 100,35 | 101,44 |
| Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor | 100,35 | 103,53 |
| Fabricarea altor mijloace de transport | 100,15 | 105,42 |
| Fabricarea de mobilă | 100,12 | 104,53 |
| Alte activităţi industriale n.c.a. | 100,20 | 105,55 |
| Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor | 100,26 | 103,22 |
| Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 99,84 | 112,71 |
| Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 99,84 | 112,71 |
| Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 100,13 | 104,44 |
| Captarea, tratarea şi distribuţia apei | 100,13 | 104,44 |
c – date confidenţiale
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.
Informaţii suplimentare:
Datele pentru luna august 2019 sunt rectificate, iar datele pentru luna septembrie 2019 sunt provizorii.
Pentru interpretarea corectă a indicatorului, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin statistic de preţuri.
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile producţiei industriale va apărea la data de 3 decembrie 2019.
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view
















